-
Bulbos dos projetores
-
Bulbos do projetor de Epson
-
Bulbos do projetor de Panasonic
-
Bulbos do projetor de Hitachi
-
Bulbos do projetor do NEC
-
Bulbos do projetor de Benq
-
Lâmpada do projetor de Vivitek
-
Sony Projetor Lamps
-
Bulbos do projetor de Optoma
-
Christie Projetor Lamps
-
Lâmpadas do projetor de Viewsonic
-
Bulbos afiados do projetor
-
Lâmpadas do projetor de Mitsubishi
-
Mini Portable Projectors
-
Acessório do projetor
-
RafaelA introdução de produto é muito profissional, a atitude do serviço é muito boa, a qualidade de produto é alta, e continuará a apoiar. -
CharlesO pessoal de serviço é muito profissional, com uma vasta gama de produtos e de preços garantidos. Todos pode escolhê-la. Eu espero que a empresa obterá melhor e melhor.
600g Mini Portable Projectors
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Garantia | 1 ano | Packing | CAIXA DA CAIXA |
|---|---|---|---|
| Nome do produto | Mini projetor do diodo emissor de luz | Em estoque | sim |
| Redutor do apoio | Não | termos de envio | Expresso internacional, DHL |
| Cor | Branco | Aplicação | Projetor do escritório domiciliário |
| Tamanho | 172*102*128 (milímetro) | Peso | 600g |
| Destacar | 600g Mini Portable Projectors,600g diodo emissor de luz Mini Projetor,projetor portátil do diodo emissor de luz 600g |
||
600g Mini Portable Projectors
O teatro o mais atrasado/acampamento/partido de HD Mini Protable Projetor For Home
SERVIÇO:
1. Um serviço útil e bem informado, com atenção ao detalhe.
2. Inquéritos de uma resposta o mesmos ou no dia seguinte e aos inquéritos escritos dentro de um dia.
3. Para para ser mantido informado.
4. Um indivíduo nomeado a tratar seu inquérito.
5. Que nós nos desculparemos quando nós formos errados e o pusermos direito onde nós podemos.
6. Que nós usaremos seu feedback para melhorar ou remover regras desnecessárias.
| 20-90 polegada /0 % fora de axis/35-40dB/front e do controlo a distância infravermelho duplo traseiro | |||||||
| Nome do produto | C1 (1.8LCD/2.0LCD) | ||||||
| Tamanho do produto | 172*102*128 (milímetro) | ||||||
| Qualidade de produto | Sobre 600g (protótipo) | ||||||
| Definição física | 1,8: 480*272/2.0: 480*360 | ||||||
| Brilho | 30-40LM acima | ||||||
| Tecnologia da projeção | Tecnologia monolítica de TFT | ||||||
| Contraste (FOFO) | 400:1 | ||||||
| Relação do lance | Aproximadamente 1,5 | ||||||
| Regularidade | 80% | ||||||
| Poder total | 30W (MAX) /LED: 24W | ||||||
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | ||||||
| Relação original | 1,8: 16:9/2.0:4: 3 | ||||||
| Alto-falante estéreo | 4 ohms audio 2W*2 | ||||||
| Tensão ótica da máquina | A máquina ótica selou inteiramente | ||||||
| Terminal entrado | DC12V HDMI USB | ||||||
| Bateria expansível | Capacidade 5200mah da bateria | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

